全院师生:
据《澳门永利皇宫官网入口本科学生综合素质测评办法》和《澳门永利皇宫官网入口马克思主义学院综合素质测评办法》,经学生个人自评申报、班级初评并公布、年级审核、院测评小组复核、批准,永利官网全体本科学生2022-2023学年综合素质测评工作已经全部结束,现将结果发布到网站进行公示。公示时间是9月21日--9月23日。如有学生对评审结果有意见和建议,请在公示期内向学院综合素质测评工作领导小组提请复议。
联系人:李晔南、孙艺楠
联系电话:13324042922、13604007395
地点:汇文楼260办公室
马克思主义学院
2023年9月20日
附:马克思主义学院学生综合素质测评工作领导小组名单
组长:赵美艳
副组长:周 军 王英伟 李馨宇 李晔南
组员:孙艺楠 李 照
21023045 王钦玮(学习部部长) 21023041 曹莉莉(学习部部长)
20023045 薄丽美(20级1班学习委员) 20023030 高子雯 (20级2班学习委员)
20023003 韩雨蒙(20级1班学生代表) 20023002 张晓萌 (20级2班学生代表)
21023001 马正玉(21级1班学习委员) 21023038 徐 畅 (21级2班学习委员)
21023011 徐加行(21级1班学生代表) 21023004 王楷文 (21级2班学生代表)
22023007 张家宁(22级1班学习委员) 22023026 韩素捷 (22级2班学习委员)
22023029 王雨欣(22级1班学生代表) 22023020 蒋 衍 (22级2班学生代表)
附:澳门永利皇宫官网入口2020级本科学生2022-2023学年综合素质测评结果
澳门永利皇宫官网入口2020级本科学生2022-2023学年综合素质测评结果 | |||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 智育成绩 | 智育排名 | 德育成绩 | 德育排名 | 文体成绩 | 文体排名 | 综合素质测评总分 | 综合素质测评排名 | 绩点 | 四级成绩 | 是否有挂科 |
1 | 20023030 | 高子雯 | 73.059 | 2 | 19.8 | 1 | 10 | 1 | 102.859 | 1 | 3.89 | 448 | 否 |
2 | 20023002 | 张晓萌 | 73.472 | 1 | 18.4 | 2 | 10 | 1 | 101.872 | 2 | 4.00 | 453 | 否 |
3 | 20177008 | 杨一明 | 70.952 | 3 | 15.8 | 4 | 9.8 | 5 | 96.552 | 3 | 3.78 | 514 | 否 |
4 | 20023003 | 韩雨蒙 | 69.867 | 8 | 15.5 | 5 | 10 | 1 | 95.367 | 4 | 3.47 | 430 | 否 |
5 | 20023016 | 孙雅丽 | 70.504 | 6 | 13.1 | 14 | 10 | 1 | 93.604 | 5 | 3.63 | 481 | 否 |
6 | 20023021 | 周赵子晋 | 70.133 | 7 | 15.2 | 6 | 7.2 | 11 | 92.533 | 6 | 3.61 | 558 | 否 |
7 | 20023044 | 吴若彤 | 70.875 | 5 | 14.9 | 8 | 6.65 | 14 | 92.425 | 7 | 3.68 | 453 | 否 |
8 | 20023035 | 贾春雪 | 67.655 | 10 | 14.9 | 8 | 8.9 | 6 | 91.455 | 8 | 3.35 | 422 | 否 |
9 | 20023055 | 向杨泽龙 | 70.917 | 4 | 13.6 | 11 | 6.3 | 18 | 90.817 | 9 | 3.82 | 447 | 否 |
10 | 20023070 | 邢尚镇 | 69.293 | 9 | 13.1 | 14 | 6.05 | 20 | 88.443 | 10 | 3.67 | 492 | 否 |
11 | 20023031 | 石雨平 | 64.421 | 15 | 16.2 | 3 | 7.4 | 9 | 88.021 | 11 | 3.53 | 458 | 否 |
12 | 20023011 | 程似锦 | 66.808 | 11 | 14.7 | 10 | 5.2 | 23 | 86.708 | 12 | 3.35 | 523 | 否 |
13 | 20023075 | 吴丽娜 | 63.819 | 18 | 12.8 | 22 | 8.9 | 6 | 85.519 | 13 | 3.56 | 467 | 否 |
14 | 20023045 | 薄丽美 | 64.645 | 13 | 13 | 16 | 6.3 | 18 | 83.945 | 14 | 3.89 | 489 | 否 |
15 | 20023071 | 颜高齐 | 62.727 | 24 | 12.5 | 28 | 8.45 | 8 | 83.677 | 15 | 3.39 | 432 | 否 |
16 | 20023014 | 薛梓彤 | 62.202 | 34 | 15 | 7 | 6.45 | 17 | 83.652 | 16 | 3.51 | 498 | 否 |
17 | 20043046 | 龙美熹 | 64.386 | 16 | 12.4 | 38 | 5.9 | 21 | 82.686 | 17 | 3.55 | 481 | 否 |
18 | 20023056 | 华晶春 | 65.002 | 12 | 12.9 | 20 | 4.15 | 38 | 82.052 | 18 | 3.40 | 453 | 否 |
19 | 20023037 | 蔡福玮 | 62.643 | 27 | 12 | 60 | 7.35 | 10 | 81.993 | 19 | 3.58 | 578 | 否 |
20 | 20023073 | 张玉清 | 62.79 | 23 | 12.4 | 38 | 6.6 | 15 | 81.79 | 20 | 3.53 | 400 | 否 |
21 | 20015013 | 刘雨欣 | 63.77 | 19 | 13 | 16 | 4.6 | 27 | 81.37 | 21 | 3.54 | 482 | 否 |
22 | 20023060 | 高晓雪 | 60.998 | 56 | 13 | 16 | 7 | 12 | 80.998 | 22 | 3.14 | 426 | 否 |
23 | 20023069 | 范宁莎 | 64.442 | 14 | 12.3 | 44 | 4.25 | 36 | 80.992 | 23 | 3.61 | 445 | 否 |
24 | 20023036 | 张歆艺 | 63.945 | 17 | 12.4 | 38 | 4.6 | 27 | 80.945 | 24 | 3.72 | 516 | 否 |
25 | 20023067 | 谢琼仪 | 61.929 | 38 | 13.2 | 12 | 5.8 | 22 | 80.929 | 25 | 3.40 | 457 | 否 |
26 | 20023040 | 郑宇彤 | 63.168 | 21 | 12.6 | 26 | 5 | 26 | 80.768 | 26 | 3.54 | 436 | 否 |
27 | 20023048 | 卢秋彤 | 61.81 | 42 | 12 | 60 | 6.9 | 13 | 80.71 | 27 | 3.35 | 430 | 否 |
28 | 20023007 | 李雯 | 61.439 | 49 | 12.2 | 48 | 6.6 | 15 | 80.239 | 28 | 3.32 | 496 | 否 |
29 | 20023080 | 刘鑫圆 | 62.671 | 25 | 12 | 60 | 5.2 | 23 | 79.871 | 29 | 3.58 | 458 | 否 |
30 | 20023029 | 邵杨苹 | 62.489 | 30 | 13.2 | 12 | 4.15 | 38 | 79.839 | 30 | 3.46 | 414 | 否 |
31 | 20023050 | 刘柯宇 | 63.742 | 20 | 12 | 60 | 4 | 44 | 79.742 | 31 | 3.76 | 437 | 否 |
32 | 20023017 | 王雨施 | 63.168 | 21 | 12.2 | 48 | 4 | 44 | 79.368 | 32 | 3.53 | 489 | 否 |
33 | 20023061 | 侯雅萌 | 62.65 | 26 | 12.2 | 48 | 4.45 | 31 | 79.3 | 33 | 3.53 | 481 | 否 |
34 | 20023072 | 翟梦瑶 | 61.341 | 51 | 12.6 | 26 | 5.2 | 23 | 79.141 | 34 | 3.39 | 565 | 否 |
35 | 20023046 | 周禹初 | 61.831 | 41 | 12.7 | 24 | 4.5 | 29 | 79.031 | 35 | 3.44 | 537 | 否 |
36 | 20023057 | 袁林 | 62.496 | 29 | 12 | 60 | 4.3 | 33 | 78.796 | 36 | 3.51 | 472 | 否 |
37 | 20023001 | 沙忠梅 | 62.489 | 30 | 12.3 | 44 | 4 | 44 | 78.789 | 37 | 3.42 | 470 | 否 |
38 | 20023012 | 武依萱 | 62.272 | 33 | 12.5 | 28 | 4 | 44 | 78.772 | 38 | 3.46 | 529 | 否 |
39 | 20163110 | 张斯博 | 62.587 | 28 | 12 | 60 | 4 | 44 | 78.587 | 39 | 3.44 | 497 | 否 |
40 | 20023019 | 李馨悦 | 62.125 | 36 | 12 | 60 | 4.3 | 33 | 78.425 | 40 | 3.49 | 494 | 否 |
41 | 20023079 | 周慧 | 62.377 | 32 | 12 | 60 | 4 | 44 | 78.377 | 41 | 3.37 | 419 | 否 |
42 | 20023034 | 马浩翔 | 61.782 | 43 | 12.5 | 28 | 4 | 44 | 78.282 | 42 | 3.49 | 408 | 否 |
43 | 20023027 | 张雪 | 62.118 | 37 | 12.1 | 55 | 4 | 44 | 78.218 | 43 | 3.44 | 449 | 否 |
44 | 20023013 | 张琦 | 61.712 | 44 | 12.5 | 28 | 4 | 44 | 78.212 | 44 | 3.39 | 455 | 否 |
45 | 20023052 | 刘智莹 | 62.132 | 35 | 12 | 60 | 4 | 44 | 78.132 | 45 | 3.49 | 394 | 否 |
46 | 20023049 | 周秋彤 | 61.845 | 40 | 12.1 | 55 | 4 | 44 | 77.945 | 46 | 3.32 | 490 | 否 |
47 | 20023033 | 周鹏 | 61.88 | 39 | 12 | 60 | 4 | 44 | 77.88 | 47 | 3.40 | 478 | 否 |
48 | 20023005 | 丁可 | 60.928 | 60 | 12.4 | 38 | 4.5 | 29 | 77.828 | 48 | 3.32 | 539 | 否 |
49 | 20023025 | 贾梓彤 | 61.39 | 50 | 12.4 | 38 | 4 | 44 | 77.79 | 49 | 3.28 | 449 | 否 |
50 | 20023074 | 王园欣 | 61.292 | 53 | 12 | 60 | 4.4 | 32 | 77.692 | 50 | 3.39 | 443 | 否 |
51 | 20023042 | 魏佳宁 | 61.544 | 48 | 12 | 60 | 4.1 | 41 | 77.644 | 51 | 3.28 | 458 | 否 |
52 | 20023051 | 胡启芬 | 61.614 | 45 | 12 | 60 | 4 | 44 | 77.614 | 52 | 3.19 | 439 | 否 |
53 | 20023026 | 孙彤 | 61.586 | 46 | 12 | 60 | 4 | 44 | 77.586 | 53 | 3.28 | 472 | 否 |
54 | 19015069 | 钱奕多 | 61.551 | 47 | 12 | 60 | 4 | 44 | 77.551 | 54 | 3.51 | 427 | 否 |
55 | 20023023 | 宋杰 | 60.795 | 63 | 12.7 | 24 | 4 | 44 | 77.495 | 55 | 3.07 | 449 | 否 |
56 | 20023028 | 孟鑫瑶 | 60.977 | 58 | 12.5 | 28 | 4 | 44 | 77.477 | 56 | 3.25 | 467 | 否 |
57 | 20023059 | 郭欣 | 61.32 | 52 | 12.1 | 55 | 4.05 | 43 | 77.47 | 57 | 3.25 | 508 | 否 |
58 | 20023068 | 张耀萍 | 61.222 | 54 | 12.2 | 48 | 4 | 44 | 77.422 | 58 | 3.23 | 455 | 否 |
59 | 20023047 | 连婉婷 | 60.949 | 59 | 12.2 | 48 | 4.2 | 37 | 77.349 | 59 | 3.28 | 461 | 否 |
60 | 20023043 | 陶玉玲 | 60.823 | 62 | 12.5 | 28 | 4 | 44 | 77.323 | 60 | 3.14 | 456 | 否 |
61 | 20023053 | 李兴彭 | 60.263 | 72 | 13 | 16 | 4 | 44 | 77.263 | 61 | 2.96 | 501 | 否 |
62 | 20023009 | 洪爽 | 60.459 | 68 | 12.4 | 38 | 4.3 | 33 | 77.159 | 62 | 3.28 | 467 | 否 |
63 | 20023008 | 魏晓萌 | 61.124 | 55 | 12 | 60 | 4 | 44 | 77.124 | 63 | 3.35 | 538 | 否 |
64 | 20023020 | 齐轩 | 60.529 | 67 | 12.5 | 28 | 4 | 44 | 77.029 | 64 | 3.35 | 481 | 否 |
65 | 20023004 | 贾旭晨 | 60.998 | 56 | 12 | 60 | 4 | 44 | 76.998 | 65 | 3.32 | 458 | 否 |
66 | 20023038 | 王新榕 | 60.704 | 64 | 12.2 | 48 | 4 | 44 | 76.904 | 66 | 3.21 | 481 | 否 |
67 | 20023039 | 张艺馨 | 60.9 | 61 | 12 | 60 | 4 | 44 | 76.9 | 67 | 3.42 | 457 | 否 |
68 | 20023022 | 郝恩雨 | 60.382 | 69 | 12.5 | 28 | 4 | 44 | 76.882 | 68 | 3.14 | 462 | 否 |
69 | 20023054 | 龙梦婷 | 60.676 | 65 | 12.2 | 48 | 4 | 44 | 76.876 | 69 | 3.25 | 418 | 否 |
70 | 20023024 | 张瑞鑫 | 59.843 | 75 | 12.9 | 20 | 4 | 44 | 76.743 | 70 | 3.14 | 474 | 否 |
71 | 20023066 | 王闰柳 | 60.333 | 70 | 12.3 | 44 | 4 | 44 | 76.633 | 71 | 3.21 | 472 | 否 |
72 | 20023065 | 王慧 | 60.613 | 66 | 12 | 60 | 4 | 44 | 76.613 | 72 | 3.21 | 437 | 否 |
73 | 20023077 | 宋祥瑞 | 59.773 | 76 | 12.8 | 22 | 4 | 44 | 76.573 | 73 | 3.11 | 288 | 否 |
74 | 20023078 | 赵璇 | 60.284 | 71 | 12 | 60 | 4 | 44 | 76.284 | 74 | 3.28 | 500 | 否 |
75 | 20023063 | 惠小强 | 59.92 | 73 | 12 | 60 | 4 | 44 | 75.92 | 75 | 3.05 | 427 | 否 |
76 | 20023032 | 刘东宁 | 59.871 | 74 | 12 | 60 | 4 | 44 | 75.871 | 76 | 3.12 | 523 | 否 |
77 | 20023041 | 张宇航 | 59.675 | 77 | 12 | 60 | 4.1 | 41 | 75.775 | 77 | 3.11 | 502 | 否 |
78 | 20023010 | 姚思竹 | 59.213 | 80 | 12.5 | 28 | 4 | 44 | 75.713 | 78 | 2.94 | 434 | 否 |
79 | 20023015 | 田雨禾 | 59.528 | 79 | 12.1 | 55 | 4 | 44 | 75.628 | 79 | 3.11 | 431 | 否 |
80 | 20023064 | 赵传宗 | 59.577 | 78 | 12 | 60 | 4 | 44 | 75.577 | 80 | 3.00 | 375 | 否 |
81 | 20023018 | 孙世昌 | 59.031 | 82 | 12.5 | 28 | 4 | 44 | 75.531 | 81 | 3.07 | 428 | 否 |
82 | 20023058 | 肖莉 | 58.982 | 83 | 12.3 | 44 | 4.15 | 38 | 75.432 | 82 | 2.89 | 427 | 否 |
83 | 20023062 | 赵生伟 | 59.052 | 81 | 12 | 60 | 4 | 44 | 75.052 | 83 | 3.00 | 402 | 否 |
84 | 20023076 | 庞灵萱 | 58.982 | 83 | 12 | 60 | 4 | 44 | 74.982 | 84 | 2.96 | 467 | 否 |
85 | 20023006 | 顾佳伊 | 58.541 | 85 | 12.1 | 55 | 4 | 44 | 74.641 | 85 | 2.89 | 460 | 否 |
附:澳门永利皇宫官网入口2021级本科学生2022-2023学年综合素质测评结果
澳门永利皇宫官网入口2021级本科学生2022-2023学年综合素质测评结果 | ||||||||||||
学号 | 姓名 | 智育成绩 | 智育排名 | 德育成绩 | 德育排名 | 文体成绩 | 文体排名 | 综合素质测评总分 | 综合素质测评排名 | 绩点 | 四级成绩 | 是否有挂科 |
21023035 | 王晨阳 | 70.945 | 3 | 20 | 1 | 10 | 1 | 100.945 | 1 | 3.67 | 517 | 否 |
21023036 | 李美慧 | 69.461 | 7 | 18.2 | 2 | 10 | 1 | 97.661 | 2 | 3.46 | 473 | 否 |
21023045 | 王钦玮 | 70.084 | 6 | 17.1 | 3 | 10 | 1 | 97.184 | 3 | 3.69 | 494 | 否 |
21023041 | 曹莉莉 | 69.139 | 9 | 16.8 | 4 | 10 | 1 | 95.939 | 4 | 3.57 | 414 | 否 |
21163100 | 姜欣宏 | 71.547 | 2 | 13.3 | 36 | 10 | 1 | 94.847 | 5 | 3.8 | 529 | 否 |
20183022 | 宋霏 | 72.051 | 1 | 12.6 | 71 | 10 | 1 | 94.651 | 6 | 3.93 | 467 | 否 |
21023024 | 张赫 | 70.49 | 4 | 14.1 | 13 | 10 | 1 | 94.59 | 7 | 3.67 | 447 | 否 |
21023048 | 魏泳琪 | 70.301 | 5 | 15 | 5 | 8.25 | 13 | 93.551 | 8 | 3.63 | 524 | 否 |
20163014 | 汤颜芷含 | 69.181 | 8 | 12.6 | 71 | 10 | 1 | 91.781 | 9 | 3.38 | 445 | 否 |
21023057 | 钟琳心 | 65.73 | 13 | 14.9 | 6 | 10 | 1 | 90.63 | 10 | 3.55 | 403 | 否 |
21023038 | 徐畅 | 67.081 | 12 | 14.3 | 10 | 7.85 | 19 | 89.231 | 11 | 3.68 | 505 | 否 |
21023003 | 张跃 | 67.725 | 11 | 13.7 | 21 | 7.75 | 20 | 89.175 | 12 | 3.48 | 462 | 否 |
21023004 | 王楷文 | 63.546 | 20 | 14.4 | 9 | 10 | 1 | 87.946 | 13 | 2.87 | 415 | 否 |
21023054 | 陈嘉龙 | 68.068 | 10 | 13.9 | 17 | 5.95 | 41 | 87.918 | 14 | 3.22 | 493 | 否 |
21023025 | 安童麟 | 64.54 | 16 | 14 | 15 | 8.5 | 12 | 87.04 | 15 | 3.37 | 433 | 否 |
21023001 | 马正玉 | 64.533 | 17 | 14.1 | 13 | 8.05 | 16 | 86.683 | 16 | 3.67 | 447 | 否 |
21002006 | 张昕玥 | 64.743 | 15 | 13.4 | 31 | 7.7 | 21 | 85.843 | 17 | 3.17 | 456 | 是 |
21190005 | 于哲 | 63.588 | 19 | 14 | 15 | 8.05 | 16 | 85.638 | 18 | 3.22 | 442 | 是 |
21023062 | 杨晨晨 | 63.609 | 18 | 14.5 | 7 | 6.3 | 33 | 84.409 | 19 | 3.22 | 433 | 否 |
21023065 | 耿玉琼 | 65.31 | 14 | 12.7 | 68 | 6.2 | 36 | 84.21 | 20 | 3.23 | 502 | 否 |
21023011 | 徐加行 | 62.881 | 22 | 14.2 | 11 | 6.9 | 28 | 83.981 | 21 | 3.29 | 456 | 否 |
21023007 | 王鹤晓 | 61.257 | 30 | 14.5 | 7 | 8.2 | 14 | 83.957 | 22 | 3.29 | 575 | 否 |
21023075 | 罗恬娇 | 62.251 | 24 | 13.4 | 31 | 8.05 | 16 | 83.701 | 23 | 3.12 | 397 | 否 |
21023005 | 梁辛 | 61.964 | 25 | 13.5 | 27 | 8.2 | 14 | 83.664 | 24 | 3.33 | 632 | 否 |
21023006 | 常宇 | 60.06 | 56 | 14.2 | 11 | 8.55 | 11 | 82.81 | 25 | 2.96 | 388 | 否 |
21023046 | 林荣艳 | 61.25 | 31 | 13.8 | 19 | 7.25 | 23 | 82.3 | 26 | 3.26 | 395 | 否 |
21023064 | 谷一帆 | 61.747 | 27 | 13.4 | 31 | 6.95 | 27 | 82.097 | 27 | 3.28 | 421 | 否 |
21023012 | 张佳鑫 | 61.831 | 26 | 13.3 | 36 | 6.9 | 28 | 82.031 | 28 | 3.41 | 477 | 否 |
21023021 | 孙菀婷 | 60.627 | 41 | 13.7 | 21 | 7.4 | 22 | 81.727 | 29 | 3.17 | 388 | 否 |
21023053 | 吴欣雨 | 61.635 | 29 | 13.5 | 27 | 6.3 | 33 | 81.435 | 30 | 3.22 | 439 | 否 |
21023029 | 王龄萱 | 60.977 | 35 | 13.6 | 23 | 6.8 | 31 | 81.377 | 31 | 3.14 | 482 | 否 |
21023052 | 刘鑫怡 | 61.145 | 32 | 13.6 | 23 | 6.25 | 35 | 80.995 | 32 | 3.31 | 538 | 否 |
21023013 | 李钙 | 61.04 | 34 | 12.9 | 56 | 7 | 26 | 80.94 | 33 | 3.36 | 455 | 否 |
21023072 | 张楚涵 | 59.92 | 60 | 13.5 | 27 | 7.2 | 24 | 80.62 | 34 | 3.14 | 390 | 否 |
21023028 | 韩佳红 | 60.872 | 38 | 13.6 | 23 | 6.05 | 38 | 80.522 | 35 | 3.24 | 409 | 否 |
21023034 | 王鑫 | 60.438 | 44 | 13 | 48 | 7.05 | 25 | 80.488 | 36 | 3.08 | 504 | 否 |
21023031 | 李泽西 | 63.063 | 21 | 12.8 | 62 | 4 | 79 | 79.863 | 37 | 3.62 | 478 | 否 |
21190007 | 林心媛 | 59.829 | 62 | 13.1 | 45 | 6.9 | 28 | 79.829 | 38 | 2.86 | 408 | 是 |
21023023 | 王海欣 | 59.955 | 58 | 12.9 | 56 | 6.75 | 32 | 79.605 | 39 | 3.09 | 411 | 否 |
21023051 | 陈玉杰 | 60.732 | 39 | 13.1 | 45 | 5.7 | 46 | 79.532 | 40 | 3.05 | 434 | 否 |
21023061 | 聂媛 | 61.691 | 28 | 13.2 | 40 | 4.55 | 54 | 79.441 | 41 | 3.11 | 459 | 否 |
21023002 | 张影 | 62.314 | 23 | 12.8 | 62 | 4.25 | 67 | 79.364 | 42 | 3.53 | 414 | 否 |
21023010 | 房筱徵 | 60.375 | 48 | 12.9 | 56 | 6 | 39 | 79.275 | 43 | 3.14 | 402 | 否 |
21023020 | 张琭翕 | 60.144 | 52 | 13 | 48 | 5.75 | 45 | 78.894 | 44 | 3.17 | 460 | 否 |
21023050 | 王梦婷 | 59.479 | 67 | 13.9 | 17 | 5.5 | 48 | 78.879 | 45 | 3.09 | 485 | 否 |
21023047 | 徐田敬 | 59.92 | 60 | 12.8 | 62 | 6 | 39 | 78.72 | 46 | 3.05 | 436 | 否 |
21023043 | 狄元洋 | 61.131 | 33 | 13.4 | 31 | 4.1 | 76 | 78.631 | 47 | 3.12 | 432 | 否 |
21023008 | 周雪菲 | 59.444 | 69 | 13.2 | 40 | 5.95 | 41 | 78.594 | 48 | 2.98 | 435 | 否 |
21023033 | 吴巍 | 60.529 | 42 | 13.8 | 19 | 4.15 | 71 | 78.479 | 49 | 2.99 | 445 | 否 |
21023009 | 曹芯瑜 | 59.409 | 70 | 12.7 | 68 | 6.2 | 36 | 78.309 | 50 | 3.05 | 413 | 否 |
21023026 | 蒋鑫淼 | 59.661 | 64 | 12.9 | 56 | 5.7 | 46 | 78.261 | 51 | 3.03 | 470 | 否 |
21023076 | 王丹丹 | 60.914 | 36 | 12.9 | 56 | 4.35 | 63 | 78.164 | 52 | 3.19 | 460 | 否 |
21023040 | 王雪颖 | 60.879 | 37 | 13 | 48 | 4.2 | 68 | 78.079 | 53 | 3.27 | 440 | 否 |
21023030 | 徐子怡 | 60.389 | 47 | 13.5 | 27 | 4.15 | 71 | 78.039 | 54 | 3.17 | 467 | 否 |
21023063 | 杨泉林 | 60.207 | 51 | 13.2 | 40 | 4.45 | 58 | 77.857 | 55 | 3.02 | 383 | 否 |
21023016 | 杨煦 | 60.221 | 50 | 13 | 48 | 4.6 | 52 | 77.821 | 56 | 3.12 | 470 | 否 |
21023080 | 罗情香 | 59.458 | 68 | 12.5 | 77 | 5.85 | 43 | 77.808 | 57 | 3.01 | 423 | 否 |
21023071 | 李欣欣 | 60.431 | 45 | 12.8 | 62 | 4.55 | 54 | 77.781 | 58 | 3.17 | 399 | 否 |
21023067 | 蒋雯静 | 60.529 | 42 | 12.5 | 77 | 4.7 | 50 | 77.729 | 59 | 3.29 | 513 | 否 |
21023074 | 李佳璐 | 60.424 | 46 | 12.9 | 56 | 4.4 | 61 | 77.724 | 60 | 3.18 | 418 | 否 |
21023069 | 邱若欣 | 60.074 | 55 | 12.8 | 62 | 4.65 | 51 | 77.524 | 61 | 3.11 | 353 | 是 |
21023019 | 杨锐萌 | 60.704 | 40 | 12.5 | 77 | 4.2 | 68 | 77.404 | 62 | 3.23 | 566 | 否 |
21023055 | 陈婷婷 | 60.095 | 54 | 12.7 | 68 | 4.5 | 57 | 77.295 | 63 | 3.3 | 397 | 否 |
21023058 | 吴娜 | 60.326 | 49 | 12.4 | 82 | 4.3 | 64 | 77.026 | 64 | 3.16 | 490 | 否 |
21023015 | 李佳鑫 | 57.883 | 81 | 13.3 | 36 | 5.8 | 44 | 76.983 | 65 | 2.8 | 497 | 否 |
21023044 | 张欣蕊 | 60.123 | 53 | 12.6 | 71 | 4.2 | 68 | 76.923 | 66 | 3.16 | 450 | 否 |
21023042 | 张春蕊 | 59.654 | 65 | 13.1 | 45 | 4.15 | 71 | 76.904 | 67 | 2.95 | 464 | 否 |
21023056 | 何帆 | 60.046 | 57 | 12.4 | 82 | 4.45 | 58 | 76.896 | 68 | 3.08 | 455 | 否 |
21023079 | 彭鑫 | 59.934 | 59 | 12.6 | 71 | 4 | 79 | 76.534 | 69 | 2.95 | 443 | 否 |
21023066 | 马平 | 59.318 | 71 | 13.2 | 40 | 4 | 79 | 76.518 | 70 | 2.84 | 449 | 否 |
21023037 | 葛韵竹 | 59.304 | 72 | 13 | 48 | 4.1 | 76 | 76.404 | 71 | 3.11 | 433 | 否 |
21015004 | 包智博 | 59.822 | 63 | 12 | 87 | 4.55 | 54 | 76.372 | 72 | 3.13 | 493 | 否 |
21023018 | 逄俊铭 | 58.674 | 75 | 13 | 48 | 4.6 | 52 | 76.274 | 73 | 2.91 | 487 | 否 |
21023059 | 刘纪念 | 59.262 | 73 | 12.5 | 77 | 4.4 | 61 | 76.162 | 74 | 3.06 | 466 | 否 |
21023073 | 李玉婷 | 59.514 | 66 | 12.4 | 82 | 4.15 | 71 | 76.064 | 75 | 3.02 | 435 | 否 |
21023049 | 朱建萍 | 58.429 | 77 | 13 | 48 | 4.45 | 58 | 75.879 | 76 | 2.72 | 438 | 否 |
21023017 | 李恒静 | 57.813 | 82 | 13 | 48 | 4.95 | 49 | 75.763 | 77 | 2.86 | 476 | 否 |
21023014 | 迟枫弋 | 58.023 | 79 | 13.4 | 31 | 4.3 | 64 | 75.723 | 78 | 2.75 | 462 | 否 |
21023032 | 张羽 | 57.897 | 80 | 13.6 | 23 | 4.1 | 76 | 75.597 | 79 | 2.86 | 465 | 否 |
21023027 | 王浩达 | 58.093 | 78 | 13.3 | 36 | 4.15 | 71 | 75.543 | 80 | 2.81 | 482 | 否 |
21023060 | 谢柳 | 58.898 | 74 | 12.6 | 71 | 4 | 79 | 75.498 | 81 | 3.03 | 465 | 否 |
21023022 | 郭梦秋 | 58.534 | 76 | 12.8 | 62 | 4 | 79 | 75.334 | 82 | 2.84 | 453 | 否 |
21023077 | 何雯静 | 57.764 | 83 | 12.4 | 82 | 4.3 | 64 | 74.464 | 83 | 2.9 | 348 | 否 |
21023068 | 彭鸿雁 | 56.952 | 85 | 13.2 | 40 | 4 | 79 | 74.152 | 84 | 2.73 | 417 | 是 |
21023039 | 吴骏辰 | 57.358 | 84 | 12.5 | 77 | 4 | 79 | 73.858 | 85 | 2.75 | 387 | 否 |
21023078 | 曹天宇 | 56.735 | 86 | 12.6 | 71 | 4 | 79 | 73.335 | 86 | 2.64 | 351 | 否 |
21023070 | 陈欣悦 | 56.147 | 87 | 12.4 | 82 | 4 | 79 | 72.547 | 87 | 2.58 | 411 | 否 |
附:澳门永利皇宫官网入口2022级本科学生2022—2023学年综合素质测评结果
澳门永利皇宫官网入口2022级本科学生2022-2023学年综合素质测评结果 | ||||||||||||
学号 | 姓名 | 智育成绩 | 智育排名 | 德育成绩 | 德育排名 | 文体成绩 | 文体排名 | 综合素质测评总分 | 综合素质测评排名 | 绩点 | 四级成绩 | 是否有挂科 |
21163177 | 曲倩卓 | 69.944 | 1 | 14 | 2 | 9.75 | 8 | 93.694 | 1 | 3.69 | 464 | 否 |
22023029 | 王雨欣 | 65.576 | 2 | 13.7 | 5 | 10 | 1 | 89.276 | 2 | 3.26 | 否 | |
22023013 | 李思瑶 | 63.658 | 3 | 13.4 | 17 | 10 | 1 | 87.058 | 3 | 3.54 | 否 | |
22023068 | 韩宗元 | 61.236 | 9 | 13.7 | 5 | 10 | 1 | 84.936 | 4 | 3.12 | 否 | |
22023040 | 刘静林 | 62.951 | 4 | 13.7 | 5 | 8.05 | 20 | 84.701 | 5 | 3.43 | 否 | |
22023028 | 张境月 | 60.62 | 11 | 13.5 | 13 | 10 | 1 | 84.12 | 6 | 3.19 | 否 | |
22023003 | 曲宜雅 | 61.18 | 10 | 13.6 | 9 | 9 | 12 | 83.78 | 7 | 3.07 | 464 | 否 |
22023031 | 郭小棠 | 60.116 | 17 | 13.6 | 9 | 10 | 1 | 83.716 | 8 | 3.15 | 否 | |
22023017 | 雷卓玲 | 62.328 | 5 | 13.8 | 3 | 7.55 | 23 | 83.678 | 9 | 3.16 | 否 | |
22023005 | 魏丽萍 | 59.906 | 19 | 13.6 | 9 | 10 | 1 | 83.506 | 10 | 3.26 | 422 | 否 |
22023037 | 杜心怡 | 61.894 | 7 | 13.1 | 23 | 8.45 | 15 | 83.444 | 11 | 3.43 | 否 | |
